令和7年度 事業計画(案)
令和7年度 事業計画
| 日時 | 曜日 | 大 会 名 |
場所 | 会 場 | 申し込み | ||
| 4/13 | 日 | 13 | 国際女子相撲選抜堺大会 結果 | 大阪/堺市 | 堺市大浜公園相撲場 | 2/27迄 | |
| 4/29 | 火祝 | 42 | 全日本大学選抜相撲宇和島大会 | 愛媛/宇和島市 | 宇和島市総合体育館大競技場 | ||
| 5/3 | 土祝 | 64 | 全国大学選抜相撲宇佐大会 結果(外部リンク) | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 4/2迄 | |
| 5/5 | 月祝 | 33 | 全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | ||
| 5/11 | 日 | 29 | わんぱく相撲中津大会 | 大分/中津市 | 中津豊陽公園相撲場 | 4/30迄 | |
| 5/17 | 土 | 大分県女子相撲選手権大会 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |||
| 5/18 | 日 | わんぱく相撲 佐伯場所 | 大分/佐伯市 | 佐伯市民武道館 | 5/5迄 | ||
| 5/18 | 日 | 109 | 高等学校相撲金沢大会 結果 | 石川/金沢市 | 石川県卯辰山相撲場 | 5/6迄 | |
| 5/25 | 日 | 27 | わんぱく相撲別府場所 結果 | 大分/別府市 | 別府市コミュニティセンター | 5/15迄 | |
| 5/25 | 日 | 日田川開き観光祭少年相撲大会 結果 | 大分/日田市 | ||||
| 5/31・1 | 土日 | 72 | 大分県高校総合体育大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | ||
| 6/1 | 日 | わんぱく相撲 おおいた場所 | 大分/大分市 | 豊後企画相撲場 | 5/20迄 | ||
| 6/15 | 日 | 11 | 全国女子相撲選抜ひめじ大会 結果 | 兵庫/姫路市 | 姫路市網干南公園相撲場 | 4/30迄 | |
| 6/15 | 日 | 38 | わんぱく相撲双葉山杯 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 5/18迄 | |
| 6/22 | 日 | 36 | 大分県少年相撲選手権大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 6/6迄 | |
| 6/29 | 日 | 33 | 大分市こども相撲大会 結果 | 大分/大分市 | |||
| 6/29 | 日 | 8 | 全九州中学生相撲選手権大会 | 福岡/ | |||
| 6/29 | 日 | 21 | 全九州女子相撲選手権大会 結果 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | ||
| 7/6 | 日 | 78 | 全九州高等学校相撲競技大会 結果 | 熊本/熊本市 | 熊本県民総合運動公園内相撲場 | ||
| 7/20 | 日 | 16 | 全日本女子相撲岐阜大会 結果 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター | ||
| 7/23 | 水 | 63 | 大分県中学校総合体育大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | ||
| 7/27 | 日 | 26 | ななせの火群まつりこども相撲大会 結果 | 大分/大分市 | |||
| 8/3 | 日 | 36 | 全国都道府県中学生相撲選手権大会 結果 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | ||
| 8/6 | 水 | 53 | 九州中学校相撲競技大会 結果 | 宮崎/宮崎市 | ひなた武道場 | ||
| 8/8~10 | 金土日 | 103 | 令和7年度全国高等学校相撲選手権大会 結果 | 鳥取県/ | ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館 | ||
| 8/10 | 日 | 40 | わんぱく相撲全国大会 結果 | 東京都 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | ||
| 8/14 | 木 | 60 | 全日本大学選抜相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | ||
| 8/15 | 金 | 74 | 全国高校相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | ||
| 8/20・21 | 水木 | 55 | 全国中学校相撲選手権大会 結果 | 熊本県/宇土市 | ecowin宇土アリーナ | ||
| 8/24 | 日 | 63 | 全国教職員相撲選手権大会 結果(外部リンク) | 青森県 | 十和田市相撲場 | ||
| 8/31 | 日 | 令和7年度九州ブロック相撲競技会 | 宮崎/ | ||||
| 8/31 | 日 | 32 | 全九州相撲選手権大会 | 宮崎/ | |||
| 9/7 | 日 | 65 | 全国高校相撲宇佐大会 結果(外部リンク) | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | ||
| 9/13・14 | 土日 | 78 | 県民スポーツ大会 結果 | 大分/大分市 | |||
| 9/20 | 土 | 2 | 全国高等学校女子相撲選手権大会 結果 | 東京都/ | アリーナ立川立飛 | ||
| 9/20 | 土 | 2025相撲女王決定戦 (上記参照) | 東京都/ | アリーナ立川立飛 | |||
| 9/21 | 日 | 29 | 全九州わんぱく相撲大会 | 熊本県/ | |||
| 9/21 | 日 | 38 | 全日本小学生優勝大会九州予選会 | 熊本県/ | |||
| 8 | 全九州青年相撲選手権大会 | ||||||
| 9/21 | 日 | 6 | わんぱく相撲女子全国大会 結果 | 青森県/八戸市 | 八戸市体育館 | ||
| 9/29~10/1 | 月火水 | 79 | "わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025 第79回国民スポーツ大会" 結果 |
滋賀県/ | 長浜バイオ大学ドーム | ||
| 10/12 | 日 | 30 | 全日本女子相撲選手権大会 結果 | 京都府 | 京都市武道センター | ||
| 10/12 | 日 | 22 | 全日本中学生女子相撲大会 (上記参照) | 京都府 | 京都市武道センター | ||
| 10/12 | 日 | 28 | 全日本小学生女子相撲大会 (上記参照) | 京都府 | 京都市武道センター | ||
| 22 | 全国少年相撲選手権大会 | ||||||
| 10/19 | 日 | 30 | 佐伯市少年相撲大会 結果 | 大分/佐伯市 | 佐伯市総合運動場 | ||
| 10/25・26 | 土日 | 18 | 九電旗全九州クラブ対抗ジュニア相撲大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | ||
| 11/1 | 土 | 令和7年度大分県中学校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |||
| 11/1 | 土 | 令和7年度大分県高校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |||
| 日田天領祭り少年相撲大会 | |||||||
| 11/30 | 日 | 74 | 全日本選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | ||
| 11/30 | 日 | 38 | 全日本小学生相撲優勝大会 結果 | 東京都 | 両国国技館 | ||
| 12/7 | 日 | 22 | 全九州高等学校相撲新人選手権大会 結果 | 鹿児島県 | |||
| 12/21 | 日 | 10 | 嘉風相撲大会 | 大分/中津市 | 大分県立中津東高校 | 11/16迄 | |
| 3/14・15 | 土日 | 77 | 全国高校選抜相撲新人大会 | 高知県 | 高知県立春野総合運動公園相撲場 |
令和6年度 事業計画
令和6年度 事業計画
| 日時 | 曜日 | 大 会 名 |
場所 | 会 場 | 申し込み |
| 4/7 | 日 | 第12回国際女子相撲選抜堺大会 結果 | 大阪/堺市 | 堺市大浜公園相撲場 | 2/29 |
| 4/29 | 月(祝) | 第41回全日本大学選抜相撲宇和島大会 中止 | 愛媛/宇和島市 | 宇和島市総合体育館大競技場 | |
| 5/3 | 金(祝) | 第63回全国大学選抜相撲宇佐大会 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 4/2 |
| 5/5 | 日(祝) | 第32回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | |
| 5/12 | 日 | 第28回わんぱく相撲中津大会 結果 | 大分/中津市 | 中津豊陽公園相撲場 | 4/30 |
| 5/19 | 日 | 第108回高等学校相撲金沢大会 結果 | 石川/金沢市 | 石川県卯辰山相撲場 | |
| 5/ | 第22回クラブ対抗小中学生大会 | ||||
| 5/26 | 日 | 第26回わんぱく相撲別府場所 結果 | 大分/別府市 | 別府市コミュニティセンター | 5/23 |
| 5/26 | 日 | 日田川開き観光祭少年相撲大会 | 大分/日田市 | ||
| 6/1・2 | 土日 | 第72回大分県高校総合体育大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 5/16 |
| 6/2 | 日 | 第8回大分県女子相撲選手権大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 (午後実施) | 5/13 |
| 6/9 | 日 | わんぱく相撲 佐伯場所 結果 | 大分/佐伯市 | 佐伯市総合運動公園 相撲場 | 5/15 |
| 6/16 | 日 | 第10回全国女子相撲選抜ひめじ大会 結果 | 兵庫/姫路市 | 姫路市網干南公園相撲場 | 5/10 |
| 6/16 | 日 | 第37回わんぱく相撲双葉山杯 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 5/19 |
| 6/22・23 | 土日 | 第17回九電旗全九州クラブ対抗ジュニア相撲大会 | 福岡/久山町 | ||
| 6/30 | 日 | 第32回大分市こども相撲大会 結果 | 大分/大分市 | 豊後企画フィールド相撲場 | 6/10 |
| 7/7 | 日 | 第77回全九州高等学校相撲競技大会 結果 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | 6/14 |
| 7/14 | 日 | 第35回大分県少年相撲選手権大会 結果 | 大分/大分市 | 豊後企画フィールド相撲場 | 6/21 |
| 7/14 | 日 | 第15回全日本女子相撲岐阜大会 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター | 6/14 |
| 7/14 | 日 | 国民スポーツ大会 大分県予選会 | 大分/大分市 | 豊後企画フィールド相撲場 | |
| 7/24 | 水 | 第62回大分県中学校総合体育大会 結果 | 大分/大分市 | 豊後企画フィールド相撲場 | |
| 7/28 | 日 | ななせの火群まつりこども相撲大会 | 大分/大分市 | ||
| 7/31~2 | 水木金 | 令和6年度全国高等学校相撲選手権大会 結果 | 大分県/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
| 8/4 | 日 | 第39回わんぱく相撲全国大会 結果 | 東京都 | 両国国技館 | |
| 8/9 | 金 | 第52回九州中学校相撲競技大会 結果 | 沖縄県 | ||
| 8/10 | 土 | 第1回全国高等学校女子相撲選手権大会 結果 | 東京都/立川市 | アリーナ立川立飛 | 7/23 |
| 8/10 | 土 | 2024相撲女王決定戦 結果 | 東京都/立川市 | アリーナ立川立飛 | 7/23 |
| 8/11 | 日 | 第35回全国都道府県中学生相撲選手権大会 結果 | 東京都 | 両国国技館 | |
| 8/14 | 水 | 第59回全日本大学選抜相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | |
| 8/15 | 木 | 第73回全国高校相撲十和田大会 結果 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | |
| 8/17・18 | 土日 | 第54回全国中学校相撲選手権大会 結果 | 富山県 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 8/18 | 日 | 第62回全国教職員相撲選手権大会 | 滋賀県 | 滋賀県立長浜バイオ大学ドーム | |
| 8/25 | 日 | 令和6年度九州ブロック相撲競技会 | 宮崎/宮崎市 | ひなた武道館 相撲場 | 7/22 |
| 8/25 | 日 | 第31回全九州相撲選手権大会 | 宮崎/宮崎市 | ひなた武道館 相撲場 | 7/22 |
| 9/7・8 | 土日 | 第77回県民スポーツ大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
| 9/8 | 日 | 第28回全九州わんぱく相撲大会 | 鹿児島/日置市 | 吹上浜公園相撲場 | 8/1 |
| 9/8 | 日 | 第37回全日本小学生優勝大会九州予選会 | 鹿児島/日置市 | 吹上浜公園相撲場 | 8/1 |
| 第7回全九州青年相撲選手権大会 | |||||
| 9/22 | 日 | 第7回全九州中学生相撲新人選手権大会 | 熊本県 | ||
| 9/22 | 日 | 第20回全九州女子相撲選手権大会 | 熊本県 | ||
| 9/22 | 日 | 第5回わんぱく相撲女子全国大会 結果 | 愛媛県 | 愛媛県武道館 | |
| 10/6~8 | 日月火 | SAGA2024国民スポーツ大会 結果 | 佐賀県/玄海町 | 玄海町社会体育館 | |
| 10/13 | 日 | 第29回全日本女子相撲選手権大会 結果 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
| 10/13 | 日 | 第21回全日本中学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
| 10/13 | 日 | 第27回全日本小学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
| 10/20 | 日 | 第21回全国少年相撲選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | |
| 10/13 | 日 | 第29回佐伯市少年相撲大会 結果 | 大分県/佐伯市 | 佐伯市総合運動公園相撲場 | |
| 10/26 | 土 | 令和6年度大分県中学校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | ||
| 10/26 | 土 | 令和6年度大分県高校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | ||
| 11/2・3 | 土日 | 第28回少年クラブ対抗相撲宇佐大会 結果 | 大分/宇佐市 | ||
| 日田天領祭り少年相撲大会 | 大分/日田市 | ||||
| 12/1 | 日 | 第9回嘉風相撲大会 結果 | 大分県/中津市 | 豊陽公園相撲場 | 11/8 |
| 12/1 | 日 | 第73回全日本選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | |
| 12/1 | 日 | 第37回全日本小学生相撲優勝大会 結果 | 東京都 | 両国国技館 | |
| 12/8 | 日 | 第21回全九州高等学校相撲新人選手権大会 結果 | 鹿児島県 | ||
| 3/15・16 | 土日 | 第76回全国高校選抜相撲新人大会 | 高知県 | 高知県立春野総合運動公園相撲場 |
令和5年度 事業計画(案)
令和5年度 事業計画(案)
日時 |
曜日 |
大 会 名
|
場所 |
会 場 |
申し込み |
4/9 |
日 |
第11回国際女子相撲選抜堺大会 結果 |
大阪/堺市 |
堺市大浜公園相撲場 |
3/9(木) |
4/29 |
土 |
第40回全日本大学選抜相撲宇和島大会 |
愛媛/宇和島市 |
宇和島市総合体育館 大競技場 |
|
5/3 |
水(祝) |
第62回全国大学選抜相撲宇佐大会 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
4/4(火) |
5/5 |
金(祝) |
第31回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 |
福岡/久山町 |
福岡久山相撲場 |
|
5/14 |
日 |
わんぱく相撲 佐伯場所 結果 |
大分/佐伯市 |
佐伯市総合運動公園 相撲場 |
4/28 |
5/21 |
日 |
第107回高等学校相撲金沢大会 結果 |
石川/金沢市 |
石川県卯辰山相撲場 |
5/9 |
5/21 |
日 |
第21回クラブ対抗小中学生大会 結果 |
大分/日田市 |
|
|
5/28 |
日 |
第27回わんぱく相撲中津大会 結果 |
大分/中津市 |
中津豊陽公園相撲場 |
5/21 |
5/28 |
日 |
第25回わんぱく相撲別府場所 結果 |
大分/別府市 |
別府市コミュニティセンター |
5/14 |
6/3・4 |
土日 |
第71回大分県高校総合体育大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
6/18 |
日 |
第9回全国女子相撲選抜ひめじ大会 結果 |
兵庫/姫路市 |
姫路市網干南公園相撲場 |
5/12 |
6/18 |
日 |
第36回わんぱく相撲双葉山杯 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
4/30 |
6/24・25 |
土日 |
第16回全九州クラブ対抗少年相撲大会 |
福岡/久山町 |
福岡久山相撲場 |
|
6/25 |
日 |
第31回大分市こども相撲大会 結果 |
大分/大分市 |
豊後企画相撲場 |
|
7/2 |
日 |
第76回全九州高等学校相撲競技大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
7/9 |
日 |
第34回大分県少年相撲選手権大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
6/23 |
7/9 |
日 |
第7回大分県女子相撲選手権大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
6/23 |
7/16 |
日 |
第14回全日本女子相撲岐阜大会 結果 |
岐阜県 |
岐阜メモリアルセンター |
|
7/26 |
水 |
第61回大分県中学校総合体育大会 結果 |
大分県/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
7/30 |
日 |
第38回わんぱく相撲全国大会 結果 |
東京都 |
国技館 |
|
8/6 |
日 |
第34回全国都道府県中学生相撲選手権大会 |
東京都 |
両国国技館 |
|
8/4~6 |
金土日 |
令和5年度全国高等学校相撲選手権大会 ① ② ③ |
北海道/北斗市 |
北斗市総合体育館 |
|
8/4 |
金 |
第51回九州中学校相撲競技大会 結果 |
長崎県 |
|
|
8/14 |
月 |
第58回全日本大学選抜相撲十和田大会 |
青森県 |
十和田市屋内グラウンド |
|
8/15 |
火 |
第72回全国高校相撲十和田大会 結果 |
青森県 |
十和田市屋内グラウンド |
|
8/18・19 |
金土 |
第53回全国中学校相撲選手権大会 ① ② |
高知県 |
高知県立体育館 |
|
8/20 |
日 |
第61回全国教職員相撲選手権大会 結果 |
佐賀県 |
玄海町社会体育館 |
|
8/27 |
日 |
令和5年度九州ブロック相撲競技会 |
熊本県/熊本市 |
熊本県民総合運動公園相撲場 |
|
8/27 |
日 |
第30回全九州相撲選手権大会 |
熊本県/熊本市 |
熊本県民総合運動公園相撲場 |
|
8/27 |
日 |
第19回全九州女子相撲選手権大会 |
熊本県/熊本市 |
熊本県民総合運動公園相撲場 |
|
9/3 |
日 |
第64回選抜高校相撲宇佐大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
9/9・10 |
土日 |
第76回県民スポーツ大会 結果 |
大分/大分市 |
大分市営駄原相撲場 |
|
9/10 |
日 |
第27回全九州わんぱく相撲大会 |
鹿児島/日置市 |
吹上浜公園相撲場 |
|
9/10 |
日 |
第36回全日本小学生優勝大会九州予選会 |
鹿児島/日置市 |
吹上浜公園相撲場 |
|
|
|
|
第6回全九州青年相撲選手権大会 |
佐賀県 |
|
|
|
|
|
第6回全九州中学生相撲新人選手権大会 |
佐賀県 |
|
|
9/24 |
日 |
第4回わんぱく相撲女子全国大会 結果 |
新潟県 |
新発田市カルチャーセンター |
|
10/1 |
日 |
第28回全日本女子相撲選手権大会 結果 |
京都府 |
山城総合運動公園体育館 |
|
10/1 |
日 |
第20回全日本中学生女子相撲大会 |
京都府 |
山城総合運動公園体育館 |
|
10/1 |
日 |
第26回全日本小学生女子相撲大会 |
京都府 |
山城総合運動公園体育館 |
|
10/1 |
日 |
第8回嘉風相撲大会 結果 |
大分県/中津市 |
中津市豊陽公園相撲場 |
|
10/9 |
月 |
第19回全国少年相撲選手権大会 |
東京都 |
国技館 |
|
10/9 |
月 |
第29回佐伯市少年相撲大会 結果 |
大分県/佐伯市 |
佐伯市総合運動公園相撲場 |
|
10/13~15 |
金土日 |
燃ゆる感動かごしま国体 ① ② ③ |
鹿児島県/奄美市 |
奄美市名瀬運動公園サンドーム |
|
10/28 |
土 |
令和5年度大分県中学校新人大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
10/29 |
日 |
令和5年度大分県高校新人大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
11/4・5 |
土日 |
第27回少年クラブ対抗相撲宇佐大会 結果 |
大分/宇佐市 |
宇佐市総合運動場相撲場 |
|
|
|
|
日田天領祭り少年相撲大会 |
|
|
|
11/18 |
|
第21回全九州高校選抜相撲松原大会 |
|
|
|
12/3 |
日 |
第72回全日本選手権大会 |
東京都 |
国技館 |
|
12/3 |
日 |
第36回全日本小学生相撲優勝大会 |
東京都 |
国技館 |
|
12/10 |
日 |
第21回全九州高等学校相撲新人選手権大会 結果 |
鹿児島県 |
かごしま健康の森相撲場 |
|
3/16・17 |
土日 |
第75回全国高校選抜相撲新人大会 結果 |
高知県 |
高知県立春野総合運動公園相撲場 |
|